Con una participación de 85 jugadores repartidos entre las categorías de Sub 10, alevín, infantil, cadete y absoluto, se celebró en las Instalaciones Deportivas de “Prado Salobre” y durante los días 13-14-20 y 21 de mayo el Open Ferrer Sport. Todas las finales tuvieron lugar el domingo 21 por la mañana, siendo los resultados los siguientes.
| MASCULINO | FEMENINO | ||||
| Sub 10 | 1º. | Adrián García Herce | Sub 10 | 1ª. | María Trujillo Garnica |
| 2º. | Alex Fernández Nájera | | 2ª. | Macarena Casanova Sánchez | |
| Alevín | 1º. | Eñaut García Beitia | Alevín | 1ª. | María Verano Martínez |
| 2º. | Mario Arce Fernández | 2ª. | Silvia Fernández de La Pradilla | ||
| Infantil | 1º. | Adrián Gómez Nalda | Infantil | 1ª. | María Verano Martínez |
| 2º. | Mario Alvarez Navarro | 2ª. | Leticia Martínez García | ||
| Cadete | 1º. | Jaime Ortega López-Acha | |||
| 2º. | Adrián Gómez Nalda | ||||
| Absoluto | 1º. | Alejo Ferrer Chueca | Absoluto | 1ª. | Elena Gutiérrez Fernández |
| 2º. | Skye Mcphee Bermejo | 2ª. | Oihane Vicario Seguin | ||

