En las Instalaciones Deportivas de “Prado Salobre” se ha venido desarrollando durante los días 10-11-17 y 18 de diciembre, el Masters de La Rioja por categorías, alevín, infantil, cadete, absoluto y veteranos +35
Todas las finales se jugaron en la mañana del domingo 18 de diciembre y los resultados fueron los siguientes.
| CATEGORIAS | CAMPEON | FINALISTA |
| VETERANOS +35 | Victor Fustero (7-5 6-1) | Raul Iradier |
| ABSOLUTO MASCULINO | Guillermo Agost (5-7 6-0 10-3) | Alvaro García |
| ABSOLUTO FEMENINO | Patricia Villar (6-4 6-3) | Leire San José |
| CADETE MASCULINO | Armand Torrego (1-6 6-4 10-5) | Millan Landaluce |
| CADETE FEMENINO | Leire San José (3-6 6-2 10-8) | Isabel Cabrerizo |
| INFANTIL MASCULINO | Armand Torrego (6-1 6-2) | Adrián Gómez |
| INFANTIL FEMENINO | Isabel Cabrerizo 6-0 6-4 | Oihane Vicario |
| ALEVIN MASCULINO | Jorge Burgos (6-4 6-0) | Mario Alvarez |
| ALEVIN FEMENINO | María Verano (6-3 6-1) | Carmen García |

