Con una participación de más de 100 jugadores repartidos entre las categorías de alevín, infantil, cadete y absoluto, se desarrolló del 09 al 17 de noviembre en las Instalaciones del Centro Tecnificación Deportiva “Prado Salobre” el 2º Open Ferrer Sport 2019.
Con un gran ambiente y buen juego, se desarrollaron durante el domingo 17 de noviembre todas las finales del Torneo.
Los resultados fueron los siguientes.
CUADRO PRINCIPAL CAMPEONES FINALISTAS
| ABSOLUTO MASCULINO | Pablo Riva Royo | Alejo Ferrer Chueca |
| ABSOLUTO FEMENINO | Oihane Vicario Seguin | Isabel Cabrerizo Martínez D. |
| CADETE MASCULINO | Iker Gaztambide Arrastia | Eñaut García Beitia |
| CADETE FEMENINO | Silvia Fernández De La Pradilla | Aroa Arrieta Castillo |
| INFANTIL MASCULINO | Mario Arce Fernández | Juan Pérez García |
| INFANTIL FEMENINO | María Verano Martínez | Silvia Fernández De La Pradilla |
| ALEVIN MASCULINO | Adrián García Herce | Juan Quemada Zabaleta |
| ALEVIN FEMENINO | Paula Hormigón Romero | Clara Sánchez Lafuente |
CONSOLACION CAMPEONES FINALISTAS
| ABSOLUTO MASCULINO | Marcos Moreno Cabello | Manuel García Simón |
| CADETE MASCULINO | Mario Martínez Lombillo | Alejandro Aguila Terroba |
| INFANTIL MASCULINO | Daniel Jadraque Torres | Victor González Angulo |
| INFANTIL FEMENINO | Nahia Echaide González | Laila Arizcurren Martínez |
| ALEVIN MASCULINO | Beltrán Ayala Aventin | Darío Del Campo Bas |
| ALEVIN FEMENINO | María Pia Orga Nebra | Luz Esteve Amo |

