Con una participación de 66 jugadores y durante los días 2-3-9 y 10 de abril, se desarrolló en las Instalaciones Deportivas de “Prado Salobre” la segunda fase del Circuito Head.
Las categorías de esta segunda fase fueron, junior, cadete, infantil y alevín (masculino y femenino).
Los resultados fueron los siguientes:
| JUNIOR | 1ºClasificado masculino | Alvaro García Gil |
| 2º Clasificado masculino | Javier García-Mina Carcelle | |
| 1ª Clasificada femenina | Inés Benito Miguel | |
| 2ª Clasificada femenina | Estela Carra Cueva | |
| CADETE | 1ºClasificado masculino | Armand Torrego Perrino |
| 2º Clasificado masculino | Iván Rioja Fernández | |
| 1ª Clasificada femenina | Leire San José Prieto | |
| 2ª Clasificada femenina |
Isabel Cabrerizo Fernández |
|
| INFANTIL | 1ºClasificado masculino | Alejo Ferrer Chueca |
| 2º Clasificado masculino | Pablo García Muro | |
| 1ª Clasificada femenina | Leticia Martínez García | |
| 2ª Clasificada femenina | Ariadna Pérez Lertxundi | |
| ALEVÍN | 1ºClasificado masculino | Iván Pérez Martín |
| 2º Clasificado masculino | Iker Gaztambide Arrastia | |
| 1ª Clasificada femenina | Ane Yoldi Usach | |
| 2ª Clasificada femenina | Cristina Egido Iglesias |

