Ranking Rioja

CLASIFICACIÓN RIOJANA MASCULINA

Licencia Apellidos Nombre Año Nac. Puntos Ranking Nacional Ranking Regional Ranking Provincial Ranking del Club Nombre del Club
15004576 Rodriguez Pellicena Martin 2009 2366 126 1 1 1 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15004138 Martinez Anton Santiago 1995 663 608 2 2 2 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
4626745 Perez Garcia Juan 2006 598 678 3 3 3 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15005772 Lopez De Silanes Abe Luis 2009 535 768 4 4 1 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15003148 Arancon Rodriguez Alberto 2008 450 922 5 5 4 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15006192 Rioja Madurga Pablo 2008 406 1017 6 6 2 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15002827 Fernandez Najera Alex 2007 403 1024 7 7 3 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15004047 Benito Marin Juan 2007 388 1058 8 8 1 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15001762 Sastre Araquistain Martin 2006 274 1464 9 9 1 CLUB NATURAL TENIS
15007611 Martinez Casas Gabriel 2010 242 1634 10 10 1 CLUB DE TENIS ALFARO
15004237 Martinez Agudo Ivan 2013 200 1918 11 11 1 CLUB DE TENIS ARNEDO
15006001 Arteaga Bravo Lucas 2013 192 1983 12 12 2 CLUB DE TENIS ARNEDO
4634045 Rio Navarro Miguel 2003 164 2288 13 13 4 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15005897 Ubeda Rubio Iker 2011 162 2305 14 14 3 CLUB DE TENIS ARNEDO
15005889 Ubeda Rubio Alex 2011 153 2412 15 15 4 CLUB DE TENIS ARNEDO
15006423 Ferrer Corral Lucas 2009 146 2506 16 16 5 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15003784 Ardanza Trevijano Go Felix 2010 143 2558 17 17 6 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15004055 Muñiz Magallanes Lucas 2007 124 2863 18 18 2 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15010101 Rione Martinez Pablo 2013 117 2977 19 19 5 CLUB DE TENIS ARNEDO
15005376 Paños Porres Jaime 2010 113 3065 20 20 7 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
2377259 Fustero Zapata Victor 1979 108 3170 21 21 2 CLUB DE TENIS ALFARO
15006514 Santolaya Malo Leo 2012 98 3437 22 22 6 CLUB DE TENIS ARNEDO
2856617 Martinez Gutierrez Julio 1979 84 3859 23 23 5 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
4633948 Pulgar Hernaiz Juan 2001 74 4219 24 24 1 PUNTOISET
15002687 Herce Diez Rafael 1987 73 4268 25 25 6 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15007687 Martinez Ordoyo Juan 2009 63 4751 26 26 3 CLUB DE TENIS ALFARO
15008510 Martinez Sanchez Ivan 2010 53 5346 27 27 4 CLUB DE TENIS ALFARO
4633972 Moreno Cabello Marcos 2000 48 5669 28 28 2 CLUB NATURAL TENIS
4631596 Garcia Perez Raul 1995 40 6341 29 29 5 CLUB DE TENIS ALFARO
15005409 Muela San Juan Diego 2012 38 6533 30 30 7 CLUB DE TENIS ARNEDO
15007801 Remartinez Ochoa Jorge 1979 31 7310 31 31 8 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
3810430 Garcia Garcia Pedro Jesus 1968 30 7446 32 32 1 CLUB DE TENIS BERONIA
4217916 Van Gerwen Bart Jan 1967 29 7588 33 33 9 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15012173 Ahmad Abdallah Enriq Theo 2008 29 7588 33 33 3 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
4327806 Carroza Varas Cesar 1982 25 8139 35 35 3 CLUB NATURAL TENIS
15006308 Marauri Gato Adrian 2010 24 8291 36 36 4 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
4626547 Varea Perez Diego 1984 22 8604 37 37 6 CLUB DE TENIS ALFARO
15005178 Maiso Zorzano Pedro 2011 22 8604 37 37 2 CLUB DE TENIS BERONIA
15006126 De La Pena Garcia Jose Mª 1977 22 8604 37 37 2 CLUB DE TENIS BERONIA
15005201 Ayala Aventin Beltran 2010 20 8967 40 40 10 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15005128 Vicente Merino Pablo 2011 16 9838 41 41 4 CLUB NATURAL TENIS
15013080 Vega Bacaicoa Pablo 2009 16 9838 41 41 7 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
5836731 Mendiola Esteban Jorge 1995 15 10097 43 43 5 CLUB NATURAL TENIS
15006928 Jorge Lopez Alejandro 2008 15 10097 43 43 5 CLUB NATURAL TENIS
4197118 Lafont Puras Vicente 1967 14 10370 45 45 11 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15011521 Aldao Sanz Victor 2014 13 10685 46 46 4 CLUB DE TENIS BERONIA
15008031 Echevarria Pascual Pablo 2010 12 11019 47 47 5 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15007570 Segura Heras Aitor 2010 11 11358 48 48 7 CLUB DE TENIS ALFARO
15011943 Martinez-Losa Perez Marco 2011 11 11358 48 48 1 LA LABORAL TENIS CLUB
15007976 Fustero Calvo Nico 2012 10 11692 50 50 8 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15009170 Allo Regaña Marcos 2011 10 11692 50 50 8 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15013775 Calvo Ballestero Carlos 2006 10 11692 50 50 8 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15003073 Lobato Solores Felix 1969 8 12499 53 53 5 CLUB DE TENIS BERONIA
15007968 Fustero Calvo Diego 2014 8 12499 53 53 5 CLUB DE TENIS BERONIA
15006564 Pérez Sánz Adrián 2013 7 12954 55 55 7 CLUB NATURAL TENIS
4629393 Martinez Martinez Roberto 1970 6 13508 56 56 7 CLUB DE TENIS BERONIA
15010656 Garcia Fernandez Mateo 2014 6 13508 56 56 7 CLUB DE TENIS BERONIA
15006217 Martin Domingo Gabriel 2010 5 14096 58 58 2 LA LABORAL TENIS CLUB
15006241 Maguregui Velilla Fernando 2010 5 14096 58 58 2 LA LABORAL TENIS CLUB
15006259 Anton Sanchez Migall Mateo 2011 5 14096 58 58 11 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15007695 Martin Fernandez Mateo 2012 5 14096 58 58 6 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15003867 Rincon Mendoza Pedro 1976 4 14827 62 62 9 CLUB DE TENIS BERONIA
15011315 Marin Cabello Daniel 2014 4 14827 62 62 2 PUNTOISET
15013410 Trincado Crespo Oliver 2012 4 14827 62 62 7 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15000087 Muñoz Palacios Hugo 2004 3 15628 65 65 8 CLUB DE TENIS ALFARO
15007405 Fernandez Marin Sergio 1995 3 15628 65 65 8 CLUB DE TENIS ALFARO
4542404 Nieto Bobadilla Daniel 1990 2 16555 67 67 12 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15000368 Quintana Perez Jaime 2000 2 16555 67 67 8 CLUB NATURAL TENIS
15002942 Aguila Terroba Marcos 2006 2 16555 67 67 10 CLUB DE TENIS BERONIA
15005318 Lopez Alonso Guillermo 2009 2 16555 67 67 12 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15006100 Olmos San Martin Marcos 2012 2 16555 67 67 10 CLUB DE TENIS BERONIA
15009906 Arguedas Gutierrez Iñigo 2012 2 16555 67 67 4 LA LABORAL TENIS CLUB
15012066 Vallejo Belshaw Alan 1987 2 16555 67 67 10 CLUB DE TENIS BERONIA
15013402 Rodriguez Taramon Alejandro 2011 2 16555 67 67 12 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15013858 Rodriguez Taramon Sergio 2009 2 16555 67 67 12 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
504747 Maiso Saenz Carlos 1955 1 18547 76 76 13 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
531534 Murugarren Garea Luis J 1966 1 18547 76 76 13 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
779465 Rio Blanco Eduardo 1967 1 18547 76 76 13 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
2907569 Ardanza-Trevijano I. Jose Ant. 1966 1 18547 76 76 13 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
4627131 Garcia Huerta Gonzalo R 1970 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
4633782 Crespo Ruiz Guillermo 1982 1 18547 76 76 13 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
10436112 Garces Izquierdo Enrique 1984 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15000821 Crespo Najera Oscar 1980 1 18547 76 76 13 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15002869 Rodriguez Elvira Hector 1987 1 18547 76 76 3 PUNTOISET
15003081 Lopez Soligo Alfredo Jose 1952 1 18547 76 76 13 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15006077 Saseta Garcia Pablo 2010 1 18547 76 76 9 CLUB NATURAL TENIS
15006712 Blanco Gavrilova Oscar 2011 1 18547 76 76 15 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15007041 Moreno Irribarria Leo 2013 1 18547 76 76 15 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15007067 Orden Rodriguez Mateo 2011 1 18547 76 76 3 PUNTOISET
15007702 Vallejo Vallejo Ismael 2012 1 18547 76 76 10 CLUB DE TENIS ALFARO
15007843 Vea Casanova Mark 2012 1 18547 76 76 9 CLUB NATURAL TENIS
15009716 Sáenz Fernández Mario 2010 1 18547 76 76 9 CLUB NATURAL TENIS
15009914 Nazar Rodriguez Yoel 2012 1 18547 76 76 5 LA LABORAL TENIS CLUB
15010078 Miguel Garcia Eduardo 2010 1 18547 76 76 5 LA LABORAL TENIS CLUB
15010086 Salinas Garcia-Buste Alvaro 2011 1 18547 76 76 5 LA LABORAL TENIS CLUB
15010680 Pardo Perez Juan 2013 1 18547 76 76 8 CLUB DE TENIS ARNEDO
15011117 Saenz Allo Jose Ramon 2013 1 18547 76 76 5 LA LABORAL TENIS CLUB
15011183 Fernandez Martinez Mario 2012 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15011191 Mahia Zorzano Leo 2012 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15011274 Zuazo Fernandez Izan 2014 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15011290 Bonilla Fontecha Martin 2014 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15011654 Espinosa Hernández Rodrigo Maurici 1969 1 18547 76 76 3 PUNTOISET
15011894 Arbaiza Saenz Manuel 2013 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15011919 Palacios Tomás Yago 2012 1 18547 76 76 8 CLUB DE TENIS ARNEDO
15011935 Hernandez Lopez Cosme 2012 1 18547 76 76 5 LA LABORAL TENIS CLUB
15012008 Medel Elices Yann 2012 1 18547 76 76 3 PUNTOISET
15013254 Villar Barquin Guillermo 2012 1 18547 76 76 13 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15013717 Martinez Calle Felix 2013 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15013725 Almendariz Garcia Victor 2013 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15013824 Barrasa Masip Oriol 2013 1 18547 76 76 15 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15014129 Martinez Toledo Daniel 2014 1 18547 76 76 13 CLUB DE TENIS BERONIA
15014153 Martinez Vieira Angel 2014 1 18547 76 76 9 CLUB NATURAL TENIS
15014161 Montero Izquierdo David 2010 1 18547 76 76 9 CLUB NATURAL TENIS
15014252 Garcia - Blanco Bece Guillermo 2012 1 18547 76 76 5 LA LABORAL TENIS CLUB
15014278 Alburene Terroba Amaro 2011 1 18547 76 76 5 LA LABORAL TENIS CLUB
15014294 Suciu Alexandre Sergi 2007 1 18547 76 76 5 LA LABORAL TENIS CLUB
15011828 Saez Leonano Dean Francis 2008 97 0 0 0 0 CLUB NATURAL TENIS
15011737 Ossa Goonzalez Tito Fernando 1991 57 0 0 0 0 CLUB NATURAL TENIS
4305274 Carroza Varas Oliver P. 1978 14 0 0 0 0 CLUB NATURAL TENIS
15004170 Claudiu Pincoschi So Alexandru 2007 2 0 0 0 0 PUNTOISET
15011836 Danino Joshua 2012 2 0 0 0 0 FEDERACION RIOJANA DE TENIS

CLASIFICACIÓN RIOJANA FEMENINA

Licencia Apellidos Nombre Año Nac. Puntos Ranking Nacional Ranking Regional Ranking Provincial Ranking del Club Nombre del Club
4613130 San Jose Prieto Leire 2000 549 401 1 1 1 CLUB NATURAL TENIS
15004469 Orga Nebra Maria Pia 2008 217 759 2 2 2 CLUB NATURAL TENIS
15002091 Fernandez De La Prad Silvia 2005 207 780 3 3 1 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15005285 Perez Matute Elena 2010 195 818 4 4 1 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15004451 Galilea Tellaeche Martina 2011 186 847 5 5 2 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15005350 Allo Regaña Marta 2009 101 1271 6 6 2 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15003627 Ferrer Izquierdo Carla 2007 92 1348 7 7 1 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15010036 Perez Ruiz Paula 2010 68 1592 8 8 3 CLUB NATURAL TENIS
15012082 Sainz Navajas Teresa 2011 68 1592 8 8 3 CLUB NATURAL TENIS
15006291 Arguedas Gutierrez Blanca 2010 64 1643 10 10 1 CLUB DE TENIS BERONIA
15005805 Bolos Fernandez Maria 2008 37 2221 11 11 3 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15009576 Maria Gomez Sofia Valvanera 2010 35 2284 12 12 4 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15006358 Garcia Ruiz Aroa 2012 34 2320 13 13 5 CLUB NATURAL TENIS
15009758 Carretero Albarrán Berta 2011 34 2320 13 13 5 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15011076 San Juan Baños Carmela 2009 34 2320 13 13 5 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15006093 Veliz Quiroga Paula Daniela 2013 29 2507 16 16 1 PUNTOISET
15013626 Ortiz De Landazuri Irene 2010 20 2902 17 17 6 CLUB NATURAL TENIS
15011555 Aldao Sanz Isabel 2012 19 2955 18 18 2 CLUB DE TENIS BERONIA
15006415 Hernandez Ceña Cristina 2012 17 3081 19 19 7 CLUB NATURAL TENIS
15012199 Del Olmo Laguna Elena 2013 14 3308 20 20 1 CLUB DE TENIS CALAHORRA
15009823 Saenz Medrano Cecilia 2011 12 3472 21 21 7 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15009774 Aguilera Cebrian Maria 2010 11 3577 22 22 8 SOCIEDAD HIPICA DEPORTIVA MILITAR
15010010 Maiso Yeh Chloe 2012 8 3954 23 23 8 CLUB NATURAL TENIS
15012230 Alba Alvarez Anna 2014 4 4698 24 24 3 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15010911 Yustes Garoña Irene 2012 3 4981 25 25 4 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15002926 Sobron Troya Irene 2005 2 5321 26 26 3 CLUB DE TENIS BERONIA
15011927 Salinas Garcia-Buste Carla 2010 2 5321 26 26 1 LA LABORAL TENIS CLUB
15000251 Ferrer Ochoa Claudia 2007 1 5990 28 28 4 CLUB DE TENIS BERONIA
15007926 Anton Sanchez Migall Marta 2014 1 5990 28 28 5 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15009790 Puerta Skuratova Alina 2013 1 5990 28 28 2 CLUB DE TENIS CALAHORRA
15010987 Saenz San Miguel Rocio 2008 1 5990 28 28 5 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15011357 Rodriguez Azcarate Ariadna 2014 1 5990 28 28 2 PUNTOISET
15012058 Faulín Martínez Mencia 2013 1 5990 28 28 2 PUNTOISET
15012248 Pina Sanchez Cecilia 2014 1 5990 28 28 5 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15013262 San Martin Laucirica Nayade 2013 1 5990 28 28 2 CLUB DEPORTIVO CANTABRIA
15014096 Rodriguez Cabello Lola 2012 1 5990 28 28 2 PUNTOISET
15003916 Oprescu Luisa Maria 2009 2862 0 0 0 0 FEDERACION RIOJANA DE TENIS
15006209 Rivero Zerpa Isabella Const 2010 297 0 0 0 0 CLUB DE TENIS BERONIA
15011167 Khomiakova Chimeno Valentina 2013 41 0 0 0 0 CLUB DE TENIS BERONIA
15009831 Cocut Bulbucan Cristina 2012 1 0 0 0 0 FEDERACION RIOJANA DE TENIS