TORNEO | FECHA | LOCALIDAD | ||
MARZO| | ||||
Open de Lérida| | 26 al 29 de marzo| | Lérida | ||
ABRIL| | ||||
III Open Ciudad de Marbella| | 2 al 5 de abril| | Marbella (MÁLAGA) | ||
Open Ciudad de Huelva | 9 al 12 de abril | Huelva | ||
XII Open tenis Comunitat Valenciana | 23 al 26 de abril | Almussafes (VALENCIA) | ||
Mayo | ||||
XIX Campionat de Catalunya | 30 de Abril al 3 de mayo | Tarrassa (BARCELONA) | ||
Campeonato de España | 14 al 17 de mayo | Marbella (MÁLAGA) | ||
IV Open Ciudad de Huesca | 28, 29, 30 y 31 de mayo | Huesca | ||
Junio | ||||
VIII Open Ciudad de Oviedo | 5, 6 y 7 de junio | Oviedo | ||
I Trofeo Ciudad de Albacete | 12, 13 y 14 de junio | Albacete | ||
VII Open Villa de Pinto | 26, 27 y 28 de junio | Pinto (MADRID) | ||
Julio | ||||
Copa del Mundo por equipos | Nottinghan (REINO UNIDO) | |||
I Open Ciudad de Rivas | 2, 3, 4 y 5 de julio | Rivas (MADRID) | ||
IX Open de La Rioja | 9, 10, 11 y 12 de julio | Logroño | ||
Agosto | ||||
VII Open Mar de Aragón | 30 julio al 2 de agosto | Caspe (ARAGÓN) | ||
II Open Caja España | 14 al 16 de agosto | León | ||
Septiembre | ||||
IX Open de Ferrol | 4 al 6 de septiembre | Ferrol (CORUÑA) | ||
IV Open Comunidad de Madrid | 10 al 13 septiembre | Móstoles (MADRID) | ||
Octubre | ||||
II Open Comunitat Illes Balears-Ciutat d'Alcudia | 1 al 4 de octubre | Alcudia (MALLORCA) | ||
Campeonato de España de selecciones autonómicas | 9 al 12 de octubre | Cambre (CORUÑA) | ||
Noviembre | ||||
III Open Isla de Tenerife-Ciudad de Sta. Cruz | 29 octubre al 1 Noviembre | Santa Cruz de Tenerife | ||
Diciembre | ||||
Master Nacional dobles | 11 al 13 de diciembre | Santiago de Compostela (CORUÑA) | ||
Master Nacional | 18 al 20 de diciembre | Madrid |
Federación Riojana de Tenis