| FECHA | CAMPEONATO | PRUEBAS | CLUB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| ENERO | |||||
| 16al 17/01 | I Torneo Tenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 16 al 31/01 | XX Open "Blaston Sport" - Alevín, Infantil,Cadete, Júnior y Absoluto (*) | 1 y 3 | CT ALFARO | Alfaro | 615322796 |
| 16/01 al 06/02 | XX Torneo Social de Navidad "Blaston Sport"Veteranos/Dobles/Mixtos | 1-2-3-4 y 5 | CT ALFARO | Alfaro | 615322796 |
| 30 al 31/01 | Circuito Benjamin | 1 y 3 | CT LABORAL | LOGROÑ0 | 615452275 |
| FEBRERO | |||||
| 06/02 al 14/02 | VI Open "Polideportivo Juventud" - Benjamín, Alevín e Infantil (*) | 1 y 3 | POL JUVENTUD | Calahorra | 941134050 |
| 06/02 al 14/02 | I Open Dede Intersport - Junior, Absoluto (*) | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 20/02 al 28/02 | II Open "Club de Tenis Nájera" - Benjamín y Alevín (*) | 1 y 3 | CT NÁJERA | Navarrete | 607563536 |
| 20/02 al 28/02 | I Open Deportes Ferrer - Junior, Absoluto (*) | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| MARZO | |||||
| 06 al 07/03 | Circuito Benjamin | 1 y 3 | CT LABORAL | LOGROÑO | 615452275 |
| 06al 13/3 | II Territorial Infantil de La Rioja "Babolat" (*) | 1 y 3 | POLIDEPORTIO JUVENTUD | Calahorra | 941134050 |
| 20 al 21/03 | II Torneo Tenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 20 al 28/03 | XIX Campeonato Territorial JÚNIOR de La Rioja (*) | 1 y 3 | CT ARNEDO | Arnedo | 639444645 |
| ABRIL | |||||
| 10 al 18/04 | Torneo Social Absoluto | 1 y 3 | CT BERONIA | LOGROÑO | 639555246 |
| 17 al 18/04 | III Torneo Tenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 17 al 25/04 | XXIV Campeonato Territorial INFANTIL de LR "M. Alonso - Coca-Cola" (*) | 1 y 3 | CT CALAHORRA | Calahorra | 605112729 |
| 06 al 07/03 | Circuito Benjamin Pradejon | 1 y 3 | CT LABORAL | PRADEJON | 615452275 |
| MAYO | |||||
| 01-may | Torneo Interterritorial F. Riojana - F. Cántabra (Alevín e Infantil) | ----------- | FRT | Logroño | 941201267 |
| 08 al 16/05 | XVII Open de Primavera - Benjamín, Alevín, Infantil,Cadete y Absoluto (*) | 1 y 3 | FUNDACIÓN CR CANTABRIA | Logroño | 941237799 |
| 24 al 25/05 | Master Benjamin | 1 y 3 | CT LABORAL | LOGROÑO | 615452275 |
| 22 al 30/05 | XXV Campeonato Territorial ALEVIN de La Rioja (*) | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 22 al 30/05 | III Campeonato Territorial BENJAMÍN de La Rioja | 1 y 3 | CT LABORAL | LOGROÑO | 615452275 |
| JUNIO | |||||
| 05 al 06/06 | IV Torneo Tenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 12 al 20/06 | XIX Campeonato Territorial CADETE de La Rioja (*) | 1 y 3 | CT ALFARO | Alfaro | 615322796 |
| 19 al 27/06 | Torneo Social Absoluto | 1 y 3 | CT BERONIA | LOGROÑO | |
| 26/06 al 03/07 | XXV Open "Ciudad de Calahorra" - Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto (*) | 1 y 3 | POL JUVENTUD | Calahorra | 941134050 |
| JULIO | |||||
| 04/07 al 31/08 | XXV Torneo Social de Verano - Alevin, Absoluto y Veteranos | 1-2-3-4-y 5 | CT ALFARO | Alfaro | 615322796 |
| 09 al 11/07 | X Open de La Rioja de Tenis en Silla- Fundación Cajarioja | 1 | FRT | Logroño | 941201267 |
| 16 y 18/07 | IX Edición "48 horas de Tenis" Dobles | 1 y 3 | CT ALFARO | Alfaro | 615322796 |
| AGOSTO | |||||
| SEPTIEMBRE | |||||
| 05 al 07/09 | Fase Previa - XVIII Trofeo de Tenis "La Vendimia Riojana" | 1 y 3 | FRT | Logroño | 941201267 |
| 08 al 12/09 | Fase Final - XVII Trofeo de Tenis "La Vendimia Riojana" (*) | 1 y 3 | FRT | Logroño | 941201267 |
| 11 al 26/09 | IX Open Virgen del Burgo - Alevín, Infantil, Júnior, Cadete y Absoluto (*) | 1 y 3 | CT ALFARO | Alfaro | 615322796 |
| 25/09 al 03/10 | Torneo Social Absoluto | 1 y 3 | CT BERONIA | LOGROÑO | 639555246 |
| OCTUBRE | |||||
| 02 al 10/10 | XXV Campeonato Territorial VETERANOS de La Rioja | 1-2-3-4 y 5 | HÍPICA DEPORTIVA | Logroño | 941247489 |
| 16 al 24/10 | I Open Arenzana Prefabricados - Infantil , Junior, y Absoluto | 1 y 3 | FRT | Logroño | 941201267 |
| 23 al 24/10 | I Open Supermercados Simply - Alevín | 1 y 3 | CT LABORAL | LOGROÑO | 615452275 |
| 30 al 31/10 | V Torneo Tenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 30 al 31/10 | I Open Supermercados Simply -Infantil | 1 y 3 | CT LABORAL | LOGROÑO | 615452275 |
| 30/10 al 07/11 | II Torneo "Ciudad de Nájera" - Benjamín y Alevín (*) | 1 y 3 | CT NÁJERA | Navarrete | 607563536 |
| 30/10 al 07/11 | XXIV Campeonato Territorial ABSOLUTO de La Rioja (*) | 1-2-3-4 y 5 | FRT | Logroño | 941201267 |
| 30/10 al 07/11 | IV Campeonato Territorial de La Rioja de Tenis en Silla | 1 | FRT | Logroño | 941201267 |
| NOVIEMBRE | |||||
| 14 al 15/15 | VI Torneo Tenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 20/11 al 05/12 | IV Open "Cajarioja" - Benjamín, Alevín, Infantil y Absoluto (*) | 1 y 3 | CT CALAHORRA | Calahorra | 605112729 |
| DICIEMBRE | |||||
| 11 al 19/12 XVII | Open de Navidad - Benjamín, Alevín, Infantil y Absoluto (*) | 1 y 3 | FUNDACIÓN CR CANTABRIA | Logroño | 941237799 |
| 18 al 19/12 | Torneo Social Absoluto Dobles | 1 -3 y 5 | CT BERONIA | LOGROÑO | 639555246 |
| enero/abril | Liga Interclubes Alevín e Infantil de La Rioja | 1-2 y 3 | FRT | Logroño | 941201267 |
| (*) Puntuable XIX Master de La Rioja según categoría/s que corresponda/n: Alevín, Infantil, Cadete, Júnior y Absoluto. |
Federación Riojana de Tenis