| FECHA | CAMPEONATO | PRUEBAS | CLUB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| ENERO | |||||
| 15 al 30/01 | XXI Open "Blaston Sport" - Alevín, Infantil,Cadete, Júnior y Absoluto (*) | 1 y 3 | CT ALFARO | Alfaro | 699997715 |
| 29 al 30/01 | I Torneo Tecnifibre Tenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | Pradosalobre LOGROÑO | 941 201267 |
| FEBRERO | |||||
| 05/02 al 13/02 | VII Open "Polideportivo Juventud" - Sub 10, Alevín e Infantil y Absoluto (*) | 1 y 3 | POL JUVENTUD | Calahorra | 941134050 |
| 19/02 al 27/02 | II Open Arenzana Prefabricados Infantil y Absoluto (*) | 1 y 3 | FRT | Pradosalobre LOGROÑO | 941 201267 |
| 19/02 al 20/02 | Circuito Sub 10 TTK/Alameda Restaurante (*) | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 26/02 al 27/02 | II Torneo Tecnifibre Tenis Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | Pradosalobre LOGROÑO | 941 201267 |
| 26/02 al 27/02 | Circuito Alevín TTk/Supermercados Simply | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| MARZO | |||||
| 05/03 al 13/03 | III Torneo Ciudad de Najera Alevín e Infantil | 1 y 3 | CT NAJERA | (LA LABORAL) | 607563536 |
| 05/03 al 13/03 | II Torneo Social Apertura Absoluto | 1,2 y 3 | CT BERONIA | LOGROÑO | 639555246 |
| 12/03 al 13/03 | III Torneo Tecnifibre Tenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | LOGROÑO | 941 201267 |
| 19/03 al 20/03 | Circuito Sub 10 TTk/Alameda Restaurante | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 26/03 al 27/03 | III Territorial Infantil de La Rioja "Babolat" (*) | 1 y 3 | FRT | Pradosalobre LOGROÑO | 941 201267 |
| ABRIL | |||||
| 02/04 al 10/04 | XXVI Campeonato Territorial ALEVIN de La Rioja (*) | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 02/04 al 10/04 | V Campeonato Territorial Sub 10 de La Rioja | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 02/04 al 10/04 | I Torneo Social de Primavera Absoluto | 1 y 3 | CT BERONIA | LOGROÑO | 639555246 |
| 16/04 al 17/04 | Circuito Alevín TTk/Supermercados Simply | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 30/04 al 08/05 | XXI Campeonato Territorial CADETE de La Rioja (*) | 1 y 3 | CT ALFARO | Alfaro | 699997715 |
| MAYO | |||||
| 01-may | Torneo Interterritorial F. Riojana - F. Cántabra (Alevín e Infantil) | Pradosalobre FRT | Logroño | 941201267 | |
| 07/05 al 08/05 | Circuito Sub 10 TTk/Alameda Restaurante | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 07/05 al 15/05 | XX Campeonato Territorial Junior de la Rioja | 1 y 3 | CT ARNEDO | ARNEDO | 639444645 |
| 14/05 al 22/05 | XVIII Open de Primavera Alevín, Infantil,Cadete y Absoluto (*) | 1 y 3 | FUNDACIÓN CR CANTABRIA | Logroño | 941237799 |
| 28/05 al 29/05 | IV Torneo Tecnifibre Tenis Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | Pradosalobre LOGROÑO | 941 201267 |
| 28/05 al 29/05 | Circuito Alevín TTk/Supermercados Simply | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 28/05 al 05/06 | XXV Campeonato Territorial INFANTIL de LR "M. Alonso - Coca-Cola" (*) | 1 y 3 | CT CALAHORRA | Calahorra | 605112729 |
| 28/05 al 05/06 | I Torneo Social de San Bernabe Absoluto | 1,2 y 3 | CT BERONIA | LOGROÑO | 639555246 |
| JUNIO | |||||
| 04/06 al 05/06 | MASTER Sub 10 TTk/Alameda Restaurante | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 04/06 al 05/06 | MASRTER Alevín TTk/Supermercados Simply | 1 y 3 | LA LABORAL T.C. | LOGROÑO | 615452275 |
| 11/06 al 19/06 | Torneo Social | (1 y 3) | D.H.L. HIPICA | LOGROÑO | 941247489 |
| 18/06 al 26/06 | II Open Dede Intersport Alevín ,Infantíl y Absoluto | 1 y 3 | FRT | Pradosalobre | LOGROÑO |
| 25/06 al 26/06 | V Torneo Tecnifibre Tenis Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | Pradosalobre LOGROÑO | 941 201267 |
| JULIO | |||||
| 01/07 al 10/07 | XXVI Open "Ciudad de Calahorra" - Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto (*) | 1 y 3 | POL JUVENTUD | Calahorra | 941134050 |
| 14/07 al 17/07 | I Open Internacionalde La Rioja de Tenis en Silla | 1 y 3 | FRT Las Norias | Logroño | 941201267 |
| AGOSTO | |||||
| 20/08 al 28/08 | XXIV Torneo Social "M.Ricardo Oses"Sub 10 Alevín, Infantil,Cadete , Junior y Absoluto (*) | 1,2,3,4 y 5 | FUNDACIÓN CR CANTABRIA | Logroño | 941237799 |
| SEPTIEMBRE | |||||
| 04/09 al 06/09 | Fase Previa - XIX Trofeo de Tenis "La Vendimia Riojana" | 1 y 3 | FRT | Logroño | 941201267 |
| 07/09 al 11/09 | Fase Final - XIX Trofeo de Tenis "La Vendimia Riojana" (*) | 1 y 3 | FRT | Logroño | 941201267 |
| OCTUBRE | |||||
| 01/10 al 02/10 | III Open Club Tenis Nájera Alevín e Infantil (*) | 1 y 3 | CT NÁJERA | Pradosalobre LOGROÑO | 607563536 |
| 01/10 al 09/10 | XXVI Campeonato Territorial VETERANOS de La Rioja | 1 y 3 | HÍPICA DEPORTIVA | Logroño | 941247489 |
| 01/10 al 09/10 | V Campeonato Territorial de La Rioja de Tenis en Silla | 1 | HÍPICA DEPORTIVA | Logroño | 941247489 |
| 08/10 al 09/10 | VI Torneo Tecnifibre Tenis Ten y Minitenis Alevín e Infantil | 1 y 3 | FRT | Pradosalobre LOGROÑO | 941 201267 |
| 15/10 al 30/10 | I Open "La Cigüeña" Alevin ,Infantíl,Junior,Cadete, y Absoluto | 1 y 3 | CT ALFARO | Alfaro | 699997715 |
| 22/10 al 30/10 | XXV Campeonato Territorial ABSOLUTO de La Rioja (*) | 1-2-3-4 y 5 | POL JUVENTUD | Calahorra | 941134050 |
| NOVIEMBRE | |||||
| 05/11 al 13/11 | VIpen "Caixa" - Sub 10, Alevín, Infantil y Absoluto (*) | 1 y 3 | CT CALAHORRA | Calahorra | 605112729 |
| 05/11 al 13/11 | II Torneo Social Beronia Absoluto | 1,2 y 3 | CT BERONIA | LOGROÑO | 639555246 |
| 19/11 al 27/11 | II Open Deportes Ferrer Alevín ,Infantíl y Absoluto | 1 y 3 | FRT | PradosalobreLOGROÑO | 941 201267 |
| 26/11 al 27/11 | VIITorneo TecnifibreTenis-Ten y Minitenis | 1 y 3 | FRT | PradosalobreLOGROÑO | 941 201267 |
| DICIEMBRE | |||||
| 17/12 al 24/12 | XIX Open de Navidad - Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto (*) | 1 y 3 | FUNDACIÓN CR CANTABRIA | Logroño | 941237799 |
| enero/abril | Liga Interclubes Alevín e Infantil de La Rioja | 1-2 y 3 | FRT | Logroño | 941201267 |
| (*) Puntuable XX Master de La Rioja según categoría/s que corresponda/n: Alevín, Infantil, Cadete, Júnior y Absoluto. |
Federación Riojana de Tenis